| Dist. projectada | 9.25 km |
| Dist. amb altures | 9.156 km |
| Desnivell màxim | 160m |
| Distància lineal | 0 km |
| Ascenció acumulada | 355m |
| Descens acumulat |
350m |
| Altura Màxima | 387m |
|
Guany |
122m |
| Pendent Màxima | 46.1 % |
|
Pendent Mínima |
-16,3% |
| Dist. projectada | 9.081 km |
| Dist. amb altures | 9.156 km |
| Desnivell màxim | 160m |
| Distància lineal | 0.011 km |
| Ascenció acumulada | 283 m |
| Descens acumulat |
275 m |
| Altura Màxima | 386m |
|
Guany |
122m |
| Pendent Màxima | 23.2 % |
|
Pendent Mínima |
-16,3% |